Nieuwbouwproject Nikadel Royaal
Nabij het centrum van badplaats De Koog verrijst binnenkort het nieuwbouwproject Nikadel Royaal. Het project bestaat uit in totaal 21 duurzame appartementen, verdeeld over drie bouwlagen (het gebouw wordt voorzien van een lift). Hier woon je op loopafstand van het dorpscentrum én op korte afstand van het zonnige Noordzeestrand!
De koopsommen starten vanaf € 269.300 v.o.n. De appartementen variëren in grootte van 45 m2 tot 63 m2 en zijn voorzien van één of twee slaapkamers. Nikadel Royaal wordt gebouwd met oog voor duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Elk appartement beschikt over twee zonnepanelen en heeft een uitstekend energielabel A+++. Een deel van de appartementen beschikt over een privéberging, terwijl de andere bewoners gebruikmaken van een gezamenlijke berging.
De bouw start medio 2026. Er is geen zelfbewoningsplicht en geen anti-speculatiebeding van toepassing. De huisvestingsverordening is wel van toepassing.
OVERZICHT BOUWNUMMERS
BEGANE GROND
- Bouwnummer 1 | Begane grond | G.O. wonen: 49,7 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 25,8 m2 | Koopprijs v.o.n. € 306.500
- Bouwnummer 2 | Begane grond | G.O. wonen: 49,5 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 38,8 m2 | Koopprijs v.o.n. € 306.900
- Bouwnummer 3 | Begane grond | G.O. wonen: 46,2 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 43,2 m2 | Onder optie
- Bouwnummer 4 | Begane grond | G.O. wonen: 46,2 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 7,5 m2 | Koopprijs v.o.n. € 277.100
- Bouwnummer 5 | Begane grond | G.O. wonen: 49,5 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 7,5 m2 | Koopprijs v.o.n. € 296.900
- Bouwnummer 6 | Begane grond | G.O. wonen: 49,8 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 9,3 m2 | Koopprijs v.o.n. € 299.800
- Bouwnummer 7 | Begane grond | G.O. wonen: 62 m2 | Berging: privé (5 m2) | Buitenruimte: 4,6 m2 | Koopprijs v.o.n. € 369.400
EERSTE VERDIEPING
- Bouwnummer 8 | Eerste verdieping | G.O. wonen: 49,7 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 3,2 m2 | Koopprijs v.o.n. € 298.100
- Bouwnummer 9 | Eerste verdieping | G.O. wonen: 49,5 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 5,7 m2 | Koopprijs v.o.n. € 296.900
- Bouwnummer 10 | Eerste verdieping | G.O. wonen: 46,7 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 3,3 m2 | Onder optie
- Bouwnummer 11 | Eerste verdieping | G.O. wonen: 46,2 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 4,0 m2 | Koopprijs v.o.n. € 277.100
- Bouwnummer 12 | Eerste verdieping | G.O. wonen: 49,5 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 4,0 m2 | Koopprijs v.o.n. € 296.900
- Bouwnummer 13 | Eerste verdieping | G.O. wonen: 55,8 m2 | Berging: privé (5 m2) | Buitenruimte: 4,6 m2 | Onder optie
- Bouwnummer 14 | Eerste verdieping | G.O. wonen: 63,2 m2 | Berging: privé (5 m2) | Buitenruimte: 4,6 m2 | Koopprijs v.o.n. € 376.500
TWEEDE VERDIEPING
- Bouwnummer 15 | Tweede verdieping | G.O. wonen: 48,4 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 3,2 m2 | Koopprijs v.o.n. € 291.500
- Bouwnummer 16 | Tweede verdieping | G.O. wonen: 48,1 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 4,7 m2 | Koopprijs v.o.n. € 291.500
- Bouwnummer 17 | Tweede verdieping | G.O. wonen: 44,4 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 3,3 m2 | Koopprijs v.o.n. € 269.300
- Bouwnummer 18 | Tweede verdieping | G.O. wonen: 46,2 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 4,0 m2 | Koopprijs v.o.n. € 279.900
- Bouwnummer 19 | Tweede verdieping | G.O. wonen: 49,5 m2 | Berging: gezamenlijk | Buitenruimte: 4,0 m2 | Koopprijs v.o.n. € 299.800
- Bouwnummer 20 | Tweede verdieping | G.O. wonen: 50,2 m2 | Berging: privé (5 m2) | Buitenruimte: 4,6 m2 | Onder optie
- Bouwnummer 21 | Tweede verdieping | G.O. wonen: 55,1 m2 | Berging: privé (5 m2) | Buitenruimte: 4,6 m2 | Koopprijs v.o.n. € 335.900
Meer weten? Zie ook de onderstaande documentatie en de impressiefoto's voor meer informatie over het project.







